Vendos shumën që merr hua
Nëse shtëpia kushton 10 milionë lekë dhe ti paguan 2 milionë nga kursimet, në kalkulator vendos 8 milionë lekë.
Sa do të paguash çdo muaj? Vendos shumën, afatin dhe interesin.
Shiko këstin dhe sa të kushton kredia në total.
19,801 LEK
60 muaj · 7% interes nominal vjetor
Pa tarifa të përfshira. Llogaritje orientuese, jo ofertë bankare.
Kontrollo fushat e shënuara. Rezultati shfaqet sapo vlerat të jenë të vlefshme.
Shiko si ulet shuma që ke për të kthyer.
Të gjitha shumat janë në LEK. Tarifat fillestare (0.00 LEK) paguhen veçmas dhe nuk futen në këst. Shifrat rrumbullakosen për paraqitje.
| Muaji | Interesi % | Kësti | Shuma e shlyer | Interesi | Kosto shtesë | Shuma e mbetur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7% | 19,801.20 LEK | 13,967.87 LEK | 5,833.33 LEK | 0.00 LEK | 986,032.13 LEK |
| 2 | 7% | 19,801.20 LEK | 14,049.34 LEK | 5,751.85 LEK | 0.00 LEK | 971,982.79 LEK |
| 3 | 7% | 19,801.20 LEK | 14,131.30 LEK | 5,669.90 LEK | 0.00 LEK | 957,851.49 LEK |
| 4 | 7% | 19,801.20 LEK | 14,213.73 LEK | 5,587.47 LEK | 0.00 LEK | 943,637.76 LEK |
| 5 | 7% | 19,801.20 LEK | 14,296.64 LEK | 5,504.55 LEK | 0.00 LEK | 929,341.11 LEK |
| 6 | 7% | 19,801.20 LEK | 14,380.04 LEK | 5,421.16 LEK | 0.00 LEK | 914,961.07 LEK |
| 7 | 7% | 19,801.20 LEK | 14,463.93 LEK | 5,337.27 LEK | 0.00 LEK | 900,497.15 LEK |
| 8 | 7% | 19,801.20 LEK | 14,548.30 LEK | 5,252.90 LEK | 0.00 LEK | 885,948.85 LEK |
| 9 | 7% | 19,801.20 LEK | 14,633.16 LEK | 5,168.03 LEK | 0.00 LEK | 871,315.69 LEK |
| 10 | 7% | 19,801.20 LEK | 14,718.52 LEK | 5,082.67 LEK | 0.00 LEK | 856,597.16 LEK |
| 11 | 7% | 19,801.20 LEK | 14,804.38 LEK | 4,996.82 LEK | 0.00 LEK | 841,792.78 LEK |
| 12 | 7% | 19,801.20 LEK | 14,890.74 LEK | 4,910.46 LEK | 0.00 LEK | 826,902.04 LEK |
| Muaji | Interesi % | Kësti | Shuma e shlyer | Interesi | Kosto shtesë | Shuma e mbetur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7% | 19,801.20 LEK | 14,977.60 LEK | 4,823.60 LEK | 0.00 LEK | 811,924.44 LEK |
| 14 | 7% | 19,801.20 LEK | 15,064.97 LEK | 4,736.23 LEK | 0.00 LEK | 796,859.46 LEK |
| 15 | 7% | 19,801.20 LEK | 15,152.85 LEK | 4,648.35 LEK | 0.00 LEK | 781,706.61 LEK |
| 16 | 7% | 19,801.20 LEK | 15,241.24 LEK | 4,559.96 LEK | 0.00 LEK | 766,465.37 LEK |
| 17 | 7% | 19,801.20 LEK | 15,330.15 LEK | 4,471.05 LEK | 0.00 LEK | 751,135.22 LEK |
| 18 | 7% | 19,801.20 LEK | 15,419.58 LEK | 4,381.62 LEK | 0.00 LEK | 735,715.64 LEK |
| 19 | 7% | 19,801.20 LEK | 15,509.52 LEK | 4,291.67 LEK | 0.00 LEK | 720,206.12 LEK |
| 20 | 7% | 19,801.20 LEK | 15,600.00 LEK | 4,201.20 LEK | 0.00 LEK | 704,606.12 LEK |
| 21 | 7% | 19,801.20 LEK | 15,691.00 LEK | 4,110.20 LEK | 0.00 LEK | 688,915.12 LEK |
| 22 | 7% | 19,801.20 LEK | 15,782.53 LEK | 4,018.67 LEK | 0.00 LEK | 673,132.60 LEK |
| 23 | 7% | 19,801.20 LEK | 15,874.59 LEK | 3,926.61 LEK | 0.00 LEK | 657,258.01 LEK |
| 24 | 7% | 19,801.20 LEK | 15,967.19 LEK | 3,834.01 LEK | 0.00 LEK | 641,290.81 LEK |
| Muaji | Interesi % | Kësti | Shuma e shlyer | Interesi | Kosto shtesë | Shuma e mbetur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7% | 19,801.20 LEK | 16,060.34 LEK | 3,740.86 LEK | 0.00 LEK | 625,230.48 LEK |
| 26 | 7% | 19,801.20 LEK | 16,154.02 LEK | 3,647.18 LEK | 0.00 LEK | 609,076.46 LEK |
| 27 | 7% | 19,801.20 LEK | 16,248.25 LEK | 3,552.95 LEK | 0.00 LEK | 592,828.20 LEK |
| 28 | 7% | 19,801.20 LEK | 16,343.03 LEK | 3,458.16 LEK | 0.00 LEK | 576,485.17 LEK |
| 29 | 7% | 19,801.20 LEK | 16,438.37 LEK | 3,362.83 LEK | 0.00 LEK | 560,046.80 LEK |
| 30 | 7% | 19,801.20 LEK | 16,534.26 LEK | 3,266.94 LEK | 0.00 LEK | 543,512.54 LEK |
| 31 | 7% | 19,801.20 LEK | 16,630.71 LEK | 3,170.49 LEK | 0.00 LEK | 526,881.83 LEK |
| 32 | 7% | 19,801.20 LEK | 16,727.72 LEK | 3,073.48 LEK | 0.00 LEK | 510,154.11 LEK |
| 33 | 7% | 19,801.20 LEK | 16,825.30 LEK | 2,975.90 LEK | 0.00 LEK | 493,328.81 LEK |
| 34 | 7% | 19,801.20 LEK | 16,923.45 LEK | 2,877.75 LEK | 0.00 LEK | 476,405.37 LEK |
| 35 | 7% | 19,801.20 LEK | 17,022.17 LEK | 2,779.03 LEK | 0.00 LEK | 459,383.20 LEK |
| 36 | 7% | 19,801.20 LEK | 17,121.46 LEK | 2,679.74 LEK | 0.00 LEK | 442,261.74 LEK |
| Muaji | Interesi % | Kësti | Shuma e shlyer | Interesi | Kosto shtesë | Shuma e mbetur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 7% | 19,801.20 LEK | 17,221.34 LEK | 2,579.86 LEK | 0.00 LEK | 425,040.40 LEK |
| 38 | 7% | 19,801.20 LEK | 17,321.80 LEK | 2,479.40 LEK | 0.00 LEK | 407,718.60 LEK |
| 39 | 7% | 19,801.20 LEK | 17,422.84 LEK | 2,378.36 LEK | 0.00 LEK | 390,295.76 LEK |
| 40 | 7% | 19,801.20 LEK | 17,524.47 LEK | 2,276.73 LEK | 0.00 LEK | 372,771.29 LEK |
| 41 | 7% | 19,801.20 LEK | 17,626.70 LEK | 2,174.50 LEK | 0.00 LEK | 355,144.59 LEK |
| 42 | 7% | 19,801.20 LEK | 17,729.52 LEK | 2,071.68 LEK | 0.00 LEK | 337,415.07 LEK |
| 43 | 7% | 19,801.20 LEK | 17,832.94 LEK | 1,968.25 LEK | 0.00 LEK | 319,582.12 LEK |
| 44 | 7% | 19,801.20 LEK | 17,936.97 LEK | 1,864.23 LEK | 0.00 LEK | 301,645.15 LEK |
| 45 | 7% | 19,801.20 LEK | 18,041.60 LEK | 1,759.60 LEK | 0.00 LEK | 283,603.55 LEK |
| 46 | 7% | 19,801.20 LEK | 18,146.84 LEK | 1,654.35 LEK | 0.00 LEK | 265,456.71 LEK |
| 47 | 7% | 19,801.20 LEK | 18,252.70 LEK | 1,548.50 LEK | 0.00 LEK | 247,204.01 LEK |
| 48 | 7% | 19,801.20 LEK | 18,359.18 LEK | 1,442.02 LEK | 0.00 LEK | 228,844.83 LEK |
| Muaji | Interesi % | Kësti | Shuma e shlyer | Interesi | Kosto shtesë | Shuma e mbetur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 7% | 19,801.20 LEK | 18,466.27 LEK | 1,334.93 LEK | 0.00 LEK | 210,378.56 LEK |
| 50 | 7% | 19,801.20 LEK | 18,573.99 LEK | 1,227.21 LEK | 0.00 LEK | 191,804.57 LEK |
| 51 | 7% | 19,801.20 LEK | 18,682.34 LEK | 1,118.86 LEK | 0.00 LEK | 173,122.23 LEK |
| 52 | 7% | 19,801.20 LEK | 18,791.32 LEK | 1,009.88 LEK | 0.00 LEK | 154,330.91 LEK |
| 53 | 7% | 19,801.20 LEK | 18,900.93 LEK | 900.26 LEK | 0.00 LEK | 135,429.98 LEK |
| 54 | 7% | 19,801.20 LEK | 19,011.19 LEK | 790.01 LEK | 0.00 LEK | 116,418.79 LEK |
| 55 | 7% | 19,801.20 LEK | 19,122.09 LEK | 679.11 LEK | 0.00 LEK | 97,296.70 LEK |
| 56 | 7% | 19,801.20 LEK | 19,233.63 LEK | 567.56 LEK | 0.00 LEK | 78,063.06 LEK |
| 57 | 7% | 19,801.20 LEK | 19,345.83 LEK | 455.37 LEK | 0.00 LEK | 58,717.23 LEK |
| 58 | 7% | 19,801.20 LEK | 19,458.68 LEK | 342.52 LEK | 0.00 LEK | 39,258.55 LEK |
| 59 | 7% | 19,801.20 LEK | 19,572.19 LEK | 229.01 LEK | 0.00 LEK | 19,686.36 LEK |
| 60 | 7% | 19,801.20 LEK | 19,686.36 LEK | 114.84 LEK | 0.00 LEK | 0.00 LEK |
Nëse shtëpia kushton 10 milionë lekë dhe ti paguan 2 milionë nga kursimet, në kalkulator vendos 8 milionë lekë.
Afati më i gjatë zakonisht ul këstin, por rrit interesin total. Krahaso edhe shumën përfundimtare, jo vetëm pagesën mujore.
Përfshi tarifat dhe shpenzimet që njeh. Kur interesi ndryshon, provo edhe një normë më të lartë për të parë ndikimin në buxhet.
Jo. Kalkulatori përdor vlerat që vendos ti. Banka përcakton normën, tarifat, kushtet dhe nëse e miraton kredinë. Kufijtë e këtij mjeti nuk tregojnë sa të jep banka.
Vendos interesin nominal për të llogaritur këstin. NEI përfshin edhe kosto që hyjnë në llogaritjen e saj dhe shërben për të kuptuar koston vjetore të kredisë. Ky mjet nuk llogarit NEI-n zyrtare. Lexo ndryshimin mes tyre.
Fillimisht llogaritet kësti me normën fillestare. Në muajin e ndryshimit, kësti i ri llogaritet mbi shumën e mbetur dhe muajt që kanë mbetur. Norma pasuese mbahet e njëjtë deri në fund për këtë shembull; nuk është parashikim i BTH-së apo Euribor-it.
Shuma e huasë, interesi, tarifat fillestare dhe kostot mujore që vendos. Parapagimi për pronën nuk përfshihet. Me tarifa 0, sigurimet, noteri dhe shpenzime të tjera nuk përfshihen automatikisht. Nëse banka i shton tarifat në hua, përfshiji në shumën e kredisë dhe mos i shto sërish si tarifa fillestare.
Llogaritja supozon këste mujore, pagesën e parë pas një muaji dhe interes vjetor të pjesëtuar me 12. Nuk përfshin periudha pa pagesë, vonesa ose shlyerje para afatit. Datat, rrumbullakimet dhe mënyra e llogaritjes nga banka mund ta ndryshojnë planin.
Zgjedhja EUR tregon llogaritjen në euro; nuk këmben lekët në euro. Nëse të ardhurat i merr në lekë, ndryshimi i kursit mund të ndryshojë sa lekë të duhen për këstin. Lexo udhëzimin për monedhën e kredisë.