Depozita 35-mujore
Kursime për 35 muaj, me norma sipas monedhës dhe nivelit të shumës.
Union Bank
Ofruesi: Drejtpërdrejt nga banka. Pa vendosje të sponsorizuar.
Të dhënat për krahasim
Llogarit me këtë produkt →Tarifat, kushtet dhe përdorimi
- Minimumi dhe pagesa
- 35 muaj; minimum 300,000 ALL/3,000 EUR/USD, interesi në maturim. Burimi ↗
- Mbyllja e hershme
- Brenda 12 muajve pa interes; pas 12 dhe para 24 muajve norma 12-mujore e datës së hapjes për 12 muaj; pas 24 muajve norma 24-mujore e datës së hapjes për 24 muaj. Trajtimi saktësisht në muajin 24 konfirmohet me bankën. Burimi ↗
Përfitimet dhe kufizimet
✓ Afat 35 muaj
✓ Interes në maturim
Normat nga buletini i 6 gushtit 2026; konfirmo kushtet e tërheqjes para afatit.
Kush mund të përfitojë?
Shih kushtet dhe dokumentet e bankës për kriteret e pranimit.
| Monedhat | ALL, EUR, USD |
|---|---|
| Afati minimal (muaj) | 35 |
| Afati maksimal (muaj) | 35 |
| Pagesa e interesit | Në maturim |
Shumat, afatet dhe normat sipas monedhës
| Monedha / klienti | Shuma | Muaj | Norma vjetore |
|---|---|---|---|
| ALLALL · 300,000–3,499,999 | 300 000 – 3 499 999 | 35 | 2.7%35 muaj / months. Interes bruto vjetor / Gross annual interest. |
| ALLALL · ≥ 3,500,000 | 3 500 000 – Konfirmo shumën me bankën | 35 | 3.2%35 muaj / months. Interes bruto vjetor / Gross annual interest. |
| EUREUR · 3,000–34,999 | 3000 – 34 999 | 35 | 2.1%35 muaj / months. Interes bruto vjetor / Gross annual interest. |
| EUREUR · ≥ 35,000 | 35 000 – Konfirmo shumën me bankën | 35 | 2.6%35 muaj / months. Interes bruto vjetor / Gross annual interest. |
| USDUSD · 3,000–34,999 | 3000 – 34 999 | 35 | 2%35 muaj / months. Interes bruto vjetor / Gross annual interest. |
| USDUSD · ≥ 35,000 | 35 000 – Konfirmo shumën me bankën | 35 | 2.5%35 muaj / months. Interes bruto vjetor / Gross annual interest. |
Burimet zyrtare dhe kushtet mbështetëse
Buletini-i-normave-te-interesit_6-Gusht.pdf ↗Faqet e kontrolluara: 1, 3
Union Bank · Kushtet e punës · gusht 2026 ↗Faqet e kontrolluara: 8