Depozita me Afat
Kursime me afat nga një muaj deri në pesë vjet.
Credins Bank
Ofruesi: Drejtpërdrejt nga banka. Pa vendosje të sponsorizuar.
Të dhënat për krahasim
Llogarit me këtë produkt →Tarifat, kushtet dhe përdorimi
- Interesi dhe kushtet e depozitës
- Buletini i 29 shtatorit 2025 mbetet i lidhur nga faqja aktuale e dokumenteve. Norma sipas shumës dhe afatit; norma e negociueshme nuk jepet si zero. Burimi ↗
- Minimumi dhe pagesa
- Minimum 50,000 ALL ose kundërvlera në valutë, sipas kushteve të produktit. Afatet 1–36 muaj paguajnë në maturim; 60 muaj çdo vit ose në maturim. Mbyllja me tërheqje fondesh 200 ALL. Burimi ↗
Përfitimet dhe kufizimet
✓ 1–60 muaj
✓ Normë fikse për afatin
Norma dhe minimumi i hapjes duhen konfirmuar sipas monedhës dhe afatit.
Kush mund të përfitojë?
Shih kushtet dhe dokumentet e bankës për kriteret e pranimit.
| Monedhat | ALL, EUR, USD |
|---|---|
| Afati minimal (muaj) | 1 |
| Afati maksimal (muaj) | 60 |
| Tërheqja e parakohshme | Mbyllja e plotë ose e pjesshme para afatit anulon depozitën dhe interesin. / Full or partial early withdrawal closes the deposit and forfeits interest. |
| Rinovimi | Rinovim automatik me normën në maturim. / Automatic renewal at the maturity-date rate. |
Shumat, afatet dhe normat sipas monedhës
| Monedha / klienti | Shuma | Muaj | Norma vjetore |
|---|---|---|---|
| ALLNormë vjetore bruto | 50 000 – 1 000 000 | 1 | 0.3%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 50 000 – 1 000 000 | 3 | 0.8%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 50 000 – 1 000 000 | 6 | 1%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 50 000 – 1 000 000 | 12 | 1.2%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 50 000 – 1 000 000 | 24 | 1.4%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 50 000 – 1 000 000 | 36 | 2.3%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 50 000 – 1 000 000 | 60 | 2.8%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 1 000 001 – 8 000 000 | 1 | 0.4%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 1 000 001 – 8 000 000 | 3 | 1%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 1 000 001 – 8 000 000 | 6 | 1.2%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 1 000 001 – 8 000 000 | 12 | 1.5%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 1 000 001 – 8 000 000 | 24 | 1.7%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 1 000 001 – 8 000 000 | 36 | 2.5%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 1 000 001 – 8 000 000 | 60 | 3%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 8 000 001 – Konfirmo shumën me bankën | 1 | 0.5%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 8 000 001 – Konfirmo shumën me bankën | 3 | 1.1%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 8 000 001 – Konfirmo shumën me bankën | 6 | 1.3%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 8 000 001 – Konfirmo shumën me bankën | 24 | 1.9%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 8 000 001 – Konfirmo shumën me bankën | 36 | 2.7%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 8 000 001 – Konfirmo shumën me bankën | 60 | 3.2%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | — – 10 000 | 1 | 0.03%Minimumi është kundërvlera e 50,000 ALL, jo zero; banka konfirmon vlerën në monedhën e depozitës. |
| EURNormë vjetore bruto | — – 10 000 | 3 | 0.3%Minimumi është kundërvlera e 50,000 ALL, jo zero; banka konfirmon vlerën në monedhën e depozitës. |
| EURNormë vjetore bruto | — – 10 000 | 6 | 0.4%Minimumi është kundërvlera e 50,000 ALL, jo zero; banka konfirmon vlerën në monedhën e depozitës. |
| EURNormë vjetore bruto | — – 10 000 | 12 | 0.5%Minimumi është kundërvlera e 50,000 ALL, jo zero; banka konfirmon vlerën në monedhën e depozitës. |
| EURNormë vjetore bruto | — – 10 000 | 24 | 0.6%Minimumi është kundërvlera e 50,000 ALL, jo zero; banka konfirmon vlerën në monedhën e depozitës. |
| EURNormë vjetore bruto | — – 10 000 | 36 | 1.4%Minimumi është kundërvlera e 50,000 ALL, jo zero; banka konfirmon vlerën në monedhën e depozitës. |
| EURNormë vjetore bruto | — – 10 000 | 60 | 1.8%Minimumi është kundërvlera e 50,000 ALL, jo zero; banka konfirmon vlerën në monedhën e depozitës. |
| EURNormë vjetore bruto | 10 001 – 50 000 | 1 | 0.03%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 10 001 – 50 000 | 3 | 0.3%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 10 001 – 50 000 | 6 | 0.4%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 10 001 – 50 000 | 12 | 0.7%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 10 001 – 50 000 | 24 | 0.8%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 10 001 – 50 000 | 36 | 1.7%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 10 001 – 50 000 | 60 | 2.1%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 50 001 – Konfirmo shumën me bankën | 1 | 0.03%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 50 001 – Konfirmo shumën me bankën | 3 | 0.4%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 50 001 – Konfirmo shumën me bankën | 6 | 0.5%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 50 001 – Konfirmo shumën me bankën | 12 | 0.9%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 50 001 – Konfirmo shumën me bankën | 24 | 1.1%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 50 001 – Konfirmo shumën me bankën | 36 | 1.9%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 50 001 – Konfirmo shumën me bankën | 60 | 2.4%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | — – 10 000 | 1 | 0.1%Minimumi është kundërvlera e 50,000 ALL, jo zero; banka konfirmon vlerën në monedhën e depozitës. |
| USDNormë vjetore bruto | — – 10 000 | 3 | 0.5%Minimumi është kundërvlera e 50,000 ALL, jo zero; banka konfirmon vlerën në monedhën e depozitës. |
| USDNormë vjetore bruto | — – 10 000 | 6 | 0.7%Minimumi është kundërvlera e 50,000 ALL, jo zero; banka konfirmon vlerën në monedhën e depozitës. |
| USDNormë vjetore bruto | — – 10 000 | 12 | 1%Minimumi është kundërvlera e 50,000 ALL, jo zero; banka konfirmon vlerën në monedhën e depozitës. |
| USDNormë vjetore bruto | — – 10 000 | 24 | 1.1%Minimumi është kundërvlera e 50,000 ALL, jo zero; banka konfirmon vlerën në monedhën e depozitës. |
| USDNormë vjetore bruto | — – 10 000 | 36 | 2%Minimumi është kundërvlera e 50,000 ALL, jo zero; banka konfirmon vlerën në monedhën e depozitës. |
| USDNormë vjetore bruto | — – 10 000 | 60 | 2.2%Minimumi është kundërvlera e 50,000 ALL, jo zero; banka konfirmon vlerën në monedhën e depozitës. |
| USDNormë vjetore bruto | 10 001 – 50 000 | 1 | 0.2%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | 10 001 – 50 000 | 3 | 0.7%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | 10 001 – 50 000 | 6 | 0.9%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | 10 001 – 50 000 | 12 | 1.2%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | 10 001 – 50 000 | 24 | 1.3%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | 10 001 – 50 000 | 36 | 2.2%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | 10 001 – 50 000 | 60 | 2.4%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | 50 001 – Konfirmo shumën me bankën | 1 | 0.2%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | 50 001 – Konfirmo shumën me bankën | 3 | 0.8%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | 50 001 – Konfirmo shumën me bankën | 6 | 1.1%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | 50 001 – Konfirmo shumën me bankën | 24 | 1.5%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | 50 001 – Konfirmo shumën me bankën | 36 | 2.4%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | 50 001 – Konfirmo shumën me bankën | 60 | 2.7%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
Burimet zyrtare dhe kushtet mbështetëse
Seksioni në burim: Depozita me Afat
Credins · Buletini i depozitave · shtator 2025 ↗Faqet e kontrolluara: 1
Credins · Depozita me afat · informacion produkti ↗Faqet e kontrolluara: 1