Depozita me afat
Kursime me afat të përcaktuar dhe pagesë interesi në maturim.
Banka Kombëtare Tregtare
Ofruesi: Drejtpërdrejt nga banka. Pa vendosje të sponsorizuar.
Të dhënat për krahasim
Llogarit me këtë produkt →Tarifat, kushtet dhe përdorimi
- Interesi dhe kushtet e depozitës
- Buletini i 31 gushtit 2026; normat standarde bruto sipas shumës dhe afatit. Online për afate të paktën 6 muaj shtohen 0.1 pikë përqindjeje. Baza 365/366 ditë; tatim mbi interesin 15%. Burimi ↗
- Ofertë e veçantë EUR në degë
- 31 gusht–31 tetor 2026: për afatet 6/12/24/36 muaj, fonde të reja nga jashtë bankës +1 pikë përqindjeje; rinovim me të paktën 30% fonde të reja +0.5 pikë. Mos supozo kombinim me bonusin online. Burimi ↗
Përfitimet dhe kufizimet
✓ Opsion rinovimi automatik
✓ Afate 1–36 muaj
Tërheqja përpara maturimit humbet interesin. Norma aktuale kërkon kontroll në buletin.
Kush mund të përfitojë?
Minimumi 50.000 ALL ose 500 në monedhë të huaj; dokument identifikimi.
| Monedhat | ALL, EUR, USD |
|---|---|
| Afati minimal (muaj) | 1 |
| Afati maksimal (muaj) | 36 |
| Pagesa e interesit | Në maturim |
| Tërheqja e parakohshme | Interesi humbet në tërheqje të parakohshme. |
| Rinovimi | Rinovim automatik opsional; interesi mund të riinvestohet ose të paguhet. |
Shumat, afatet dhe normat sipas monedhës
| Monedha / klienti | Shuma | Muaj | Norma vjetore |
|---|---|---|---|
| ALLNormë vjetore bruto | — – 5 999 999,99 | 1 | 0.5%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | — – 5 999 999,99 | 3 | 0.8%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | — – 5 999 999,99 | 6 | 1%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | — – 5 999 999,99 | 12 | 1.3%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | — – 5 999 999,99 | 24 | 1.7%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | — – 5 999 999,99 | 36 | 2.1%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 6 000 000 – Konfirmo shumën me bankën | 1 | 0.8%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 6 000 000 – Konfirmo shumën me bankën | 3 | 1.1%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 6 000 000 – Konfirmo shumën me bankën | 6 | 1.3%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 6 000 000 – Konfirmo shumën me bankën | 12 | 1.6%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 6 000 000 – Konfirmo shumën me bankën | 24 | 2%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| ALLNormë vjetore bruto | 6 000 000 – Konfirmo shumën me bankën | 36 | 2.4%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | — – 59 999,99 | 1 | 0.25%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | — – 59 999,99 | 3 | 0.3%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | — – 59 999,99 | 6 | 0.4%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | — – 59 999,99 | 12 | 0.8%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | — – 59 999,99 | 24 | 1%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | — – 59 999,99 | 36 | 1.35%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 60 000 – Konfirmo shumën me bankën | 1 | 0.25%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 60 000 – Konfirmo shumën me bankën | 3 | 0.7%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 60 000 – Konfirmo shumën me bankën | 6 | 0.95%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 60 000 – Konfirmo shumën me bankën | 12 | 1.2%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 60 000 – Konfirmo shumën me bankën | 24 | 1.4%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| EURNormë vjetore bruto | 60 000 – Konfirmo shumën me bankën | 36 | 1.85%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | — – 59 999,99 | 1 | 0.3%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | — – 59 999,99 | 3 | 0.7%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | — – 59 999,99 | 6 | 0.9%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | — – 59 999,99 | 12 | 1.2%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | — – 59 999,99 | 24 | 1.5%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | — – 59 999,99 | 36 | 1.8%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | 60 000 – Konfirmo shumën me bankën | 1 | 0.45%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | 60 000 – Konfirmo shumën me bankën | 3 | 0.9%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | 60 000 – Konfirmo shumën me bankën | 6 | 1.2%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | 60 000 – Konfirmo shumën me bankën | 12 | 1.5%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | 60 000 – Konfirmo shumën me bankën | 24 | 2%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
| USDNormë vjetore bruto | 60 000 – Konfirmo shumën me bankën | 36 | 2.3%Norma bruto para tatimit; afati dhe shuma duhet të përputhen me fashën. |
Burimet zyrtare dhe kushtet mbështetëse
BKT · Buletini i depozitave · gusht 2026 ↗Faqet e kontrolluara: 1